INHIBIDOR | TECNOLOGÍA | GLICERINA | MEG | MPG | FEEDING | PRODUCTO FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard |
- contain amines, phosphates – for formulation basic antifreez liquid | ||||||
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 20% | to 100% | - | 6% | BS6580-product |
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 0-20% | to 100% | - | 7% | G11 product |
INHIBIDOR | TECNOLOGÍA | GLICERINA | MEG | MPG | FEEDING | PRODUCTO FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-FED | OAT | 0% | 90% | - | 10% | long-life-G12+ |
CEMKOR-FED | OAT | 15-20% | to 100% | - | 10% | long-life-G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 0% | 93% | - | 7% | long-life-G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 15-20% | to 100% | - | 7% | long-life-G12+ |
INHIBIDOR | TECNOLOGÍA | GLICERINA | MEG | MPG | FEEDING | PRODUCTO FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 0% | 90% | - | 10% | G12 ++ |
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 10-40% | to 100% | - | 10% | G13 |
INHIBIDOR | TECNOLOGÍA | GLICERINA | MEG | MPG | FEEDING | PRODUCTO FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/ Afnor |
CEMKOR-HD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | heavy duty ASTM D6210 |
INHIBIDOR | TECNOLOGÍA | GLICERINA | MEG | MPG | FEEDING | CALENTAMIENTO EXCESIVO CORTO 0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-GE | 0-30% | - | 60-90% | 10% | max. 100 | |
- For old kind solar heating equipment or suitable for all home thermal heating – cooling systems | ||||||
CEMKOR-EM | 0% | - | 90-94% | 6-10% | max. 300 | |
- For all new kind of solar eqipments where may be the high thermal overheating |
INHIBIDOR | TECNOLOGÍA | GLICERINA | MEG | MPG | FEEDING |
---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-EM | 0-40% | - | 60-90% | 6-10% | |
CEMKOR-EM | 0-40% | 60-90% | - | 6-10% |
Clasificación de las sustancias o mezclas
Esta mezcla no es clasificada como peligrosa
CLP – Clasificación respecto a Regulación (EC) Nª 1272/2008.
Elemento de etiqueta
Etiquetado respecto a la Regulación (EC) Nª 1272/2008
Pictograma – ninguna
Palabra de peligro – ninguna
Declaraiones de peligro – ninguna
Consejos de prudencia – ninguna
Estas mezclas no deben ser etiquetadas respecto a las directivas de la C.E. o las leyes nacionales respectivas
Declaraciones de peligro
Otros peligros
Este product es una sustancia inorgánica y no cumple los requerimientos para el PBT o vPvB
Mezclas de Glycol/agua sin inhibidores no pueden ser usadas porque son más corrosivas que el agua pura sin otras sustancias. La table siguiente muestra la corrosion relativamente baja de los metals comúnes gracias al uso de CEMKOR-EM (al feeding 10%) + MEG en comparación con agua y enfriamiento de salmuera. Los valores, determinados por el método ASTM, mencionado antes, muestra la pérdida del peso de los metals en g/m² causada por corrosión:
METAL | CEMKOR-EM based *** | Tap water** | Monoethlylen glycol * | Monoprophylen glycol * | Pharma-GLICERINA* |
---|---|---|---|---|---|
copper | -0,7 | -1,5 | -11 | -3,8 | -50 |
solder | -1,2 | -14 | -52 | -152 | -88 |
brass | -0,4 | -1,5 | -21 | -6 | -28 |
steel | -2 | -81 | -188 | -258 | -207 |
casting | -0,9 | -209 | -79 | -102 | -190 |
silumin | -2,8 | -38 | -89 | -71 | -284 |
Con respecto al REGLAMENTO (UE) 2022/692 sobre la adaptación del Reglamento CLP al progreso técnico (ATP 18). Entra en vigor el 23/05/2022 y su aplicación es obligatoria el 23/11/2023 / Antifreez sin 2-EHA.
INHIBIDOR | TECNOLOGÍA | GLICERINA | MEG | MPG | FEEDING | PRODUCTO FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticongelante convencional/G11 |
CEMKOR-TI6 | H-OAT-Si | 94% | 6% | BS 6580-product | ||
Anticongelante de la vida larga/G12+ |
CEMKOR-T80 | OAT | 92% | 8% | long life/ G12+ | ||
G13/ G12++ anticongelante |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12++/ MAN 324 Si-OAT | |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 10-40% | to 100% | 8% | G13 | ||
G12evo anticongelante |
CEMKOR-TL | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12evo | |
Anticongelante líquido especializados |
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/Afnor | |
CEMKOR-THD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | heavy duty ASTM D 6210 | |
Productos solares & ECO |
CEMKOR-EM | OAT | 0% | 90% | 10% |