INHIBITOR | TEHNOLOGIE | GLICERINĂ | MEG | MPG | ALIMENTARE | PRODUS FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | până la 100% | - | 5-6% | Standard |
- conține amine, fosfați– pentru formula de bazp pentru lichid antigel | ||||||
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 20% | până la 100% | - | 6% | produs BS6580 |
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 0-20% | până la 100% | - | 7% | produs G11 |
INHIBITOR | TEHNOLOGIE | GLICERINĂ | MEG | MPG | ALIMENTARE | PRODUS FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-FED | OAT | 0% | 90% | - | 10% | long-life-G12+ |
CEMKOR-FED | OAT | 15-20% | până la 100% | - | 10% | long-life-G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 0% | 93% | - | 7% | long-life-G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 15-20% | până la 100% | - | 7% | long-life-G12+ |
INHIBITOR | TEHNOLOGIE | GLICERINĂ | MEG | MPG | ALIMENTARE | PRODUS FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 0% | 90% | - | 10% | G12 ++ |
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 10-40% | până la 100% | - | 10% | G13 |
INHIBITOR | TEHNOLOGIE | GLICERINĂ | MEG | MPG | ALIMENTARE | PRODUS FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | până la 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/ Afnor |
CEMKOR-HD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | ASTM D6210 pentru uz îndelungat |
INHIBITOR | TEHNOLOGIE | GLICERINĂ | MEG | MPG | ALIMENTARE | SCURTĂ SUPRAÎNCĂLZIRE 0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-GE | 0-30% | - | 60-90% | 10% | max. 100 | |
- Pentru echipamente vechi de încălzire solară sau adecvate pentru toate sistemele de încălzire termică - de răcire, la domiciliu | ||||||
CEMKOR-EM | 0% | - | 90-94% | 6-10% | max. 300 | |
- Pentru toate tipurile noi de echipamente solare, unde poate fi întâlnită supraîncălzirea termică ridicată |
INHIBITOR | TEHNOLOGIE | GLICERINĂ | MEG | MPG | ALIMENTARE |
---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-EM | 0-40% | - | 60-90% | 6-10% | |
CEMKOR-EM | 0-40% | 60-90% | - | 6-10% |
Clasificarea substanței sau a amestecului
Acest amestec nu este clasificat ca periculos
CLP - Clasificare conform Directivei (EC) Nr. 1272/2008.
Elemente de etichetare
Etichetare conform Directivei (EC) Nr. 1272/2008
Pictogramă - fără
Cuvânt de risc – fără
Frază(e) de risc – fără
Mențiune(i) de precauție – fără
Acest amestec nu trebuie să fie etichetat în conformitate cu directivele CE sau cu legile naționale aplicabile.
Frază(e) de risc
Alte pericole
Acest produs este o substanță anorganică și nu îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB
Amestecurile de glicol/apă fără inhibitori nu pot fi utilizate deoarece sunt mai corozive decât apa pură în monoterapie. Următorul tabel prezintă coroziunea relativ scăzută a metalelor comune cauzată de un CEMKOR-EM (la o alimentare de 10%) + MEG comparativ cu apa și cu o soluție salină de răcire. Valorile, determinate prin metoda ASTM menționată mai sus, indică pierderea în greutate a metalelor în g/m² datorită :
METAL | Pe bază de CEMKOR-EM *** | Apă potabilă** | Glicol monoetilen* | Glicol monoprofilen* | Glicerină farmaceutică* |
---|---|---|---|---|---|
cupru | -0,7 | -1,5 | -11 | -3,8 | -50 |
aliaj | -1,2 | -14 | -52 | -152 | -88 |
alamă | -0,4 | -1,5 | -21 | -6 | -28 |
oțel | -2 | -81 | -188 | -258 | -207 |
produs turnat | -0,9 | -209 | -79 | -102 | -190 |
silumin | -2,8 | -38 | -89 | -71 | -284 |
În ceea ce privește REGULAMENTUL (UE) 2022/692 privind adaptarea Regulamentului CLP la progresul tehnic (ATP 18). Intră în vigoare la data de 23.05.2022 iar aplicarea este obligatorie la data de 23.11.2023 / Antigel fără 2-EHA.
INHIBITOR | TEHNOLOGIE | GLICERINĂ | MEG | MPG | ALIMENTARE | PRODUS FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigel convențional/G11 |
CEMKOR-TI6 | H-OAT-Si | 94% | 6% | BS 6580-product | ||
Antigel long-life/G12+ |
CEMKOR-T80 | OAT | 92% | 8% | long life/ G12+ | ||
Antigel G13/ G12++ |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12++/ MAN 324 Si-OAT | |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 10-40% | to 100% | 8% | G13 | ||
G12evo antigel |
CEMKOR-TL | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12evo | |
Antigel lichid specializat |
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/Afnor | |
CEMKOR-THD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | heavy duty ASTM D 6210 | |
Produs solar&eco |
CEMKOR-EM | OAT | 0% | 90% | 10% |