KORRÓZIÓGÁTLÓ | TECHNOLÓGIA | GLICERIN | MEG | MPG | ADAGOLÁS | VÉGTERMÉK |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | szervetlen | 0-20% | .. 100% | - | 5-6% | Standard |
- aminokat és foszfátokat tartalmaz – a fagyásgátló folyadék alapösszetételének kialakítására szolgál | ||||||
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 20% | .. 100% | - | 6% | BS6580 termék |
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 0-20% | .. 100% | - | 7% | G11 termék |
KORRÓZIÓGÁTLÓ | TECHNOLÓGIA | GLICERIN | MEG | MPG | ADAGOLÁS | VÉGTERMÉK |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-FED | OAT | 0% | 90% | - | 10% | hosszú élettartamú - G12+ |
CEMKOR-FED | OAT | 15-20% | .. 100% | - | 10% | hosszú élettartamú - G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 0% | 93% | - | 7% | hosszú élettartamú - G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 15-20% | .. 100% | - | 7% | hosszú élettartamú - G12+ |
KORRÓZIÓGÁTLÓ | TECHNOLÓGIA | GLICERIN | MEG | MPG | ADAGOLÁS | VÉGTERMÉK |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 0% | 90% | - | 10% | G12 ++ |
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 10-40% | .. 100% | - | 10% | G13 |
KORRÓZIÓGÁTLÓ | TECHNOLÓGIA | GLICERIN | MEG | MPG | ADAGOLÁS | VÉGTERMÉK |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | szervetlen | 0-20% | .. 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/ Afnor |
CEMKOR-HD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | nagy teljesítményű ASTM D6210 |
KORRÓZIÓGÁTLÓ | TECHNOLÓGIA | GLICERIN | MEG | MPG | ADAGOLÁS | RÖVID IDEIG TARTÓ TÚLMELEGÍTÉS 0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-GE | 0-30% | - | 60-90% | 10% | max. 100 | |
- Régi típusú napenergiás fűtőberendezéshez vagy bármilyen típusú otthoni fűtő- és hűtőrendszerhez | ||||||
CEMKOR-EM | 0% | - | 90-94% | 6-10% | max. 300 | |
- Bármilyen típusú napenergiás berendezéshez, amelynél jelentős túlmelegedésre kerülhet sor |
KORRÓZIÓGÁTLÓ | TECHNOLÓGIA | GLICERIN | MEG | MPG | ADAGOLÁS |
---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-EM | 0-40% | - | 60-90% | 6-10% | |
CEMKOR-EM | 0-40% | 60-90% | - | 6-10% |
Az anyag vagy keverék osztályozása
A keverék nincs veszélyesként besorolva
Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint
Címkézési elemek
Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint
Piktogram - nincs
Figyelmeztető szó – nincs
Figyelmeztető mondat(ok) – nincs
Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok) – nincs
Ezt a keveréket nem szükséges EK irányelvek vagy vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján címkézni.
Figyelmeztető mondat(ok)
Egyéb veszélyek
Ez a termék szervetlen anyag és nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.
A glikol/víz keverékek korróziógátló nélkül nem használhatóak, mivel azok a tiszta víznél is korrozívabbak. Az alábbi táblázat a leggyakoribb fémek aránylag alacsony korróziós károsodását mutatja a CEMKOR-EM (10%-os adagolás) + MEG hatására, összehasonlítva a víz és hűtőkeverék hatására történő korróziós károsodással. A fentebb említett ASTM módszerrel meghatározott értékek a fémek korrózió hatására történő, g/m²-ben kifejezett súlyveszteségét fejezik ki:
FÉM | CEMKOR-EM-alapú*** | Csapvíz** | Monoetilén-glikol * | Monopropilén-glikol * | Gyógyszerészeti glicerin* |
---|---|---|---|---|---|
réz | -0,7 | -1,5 | -11 | -3,8 | -50 |
forrasztóanyag | -1,2 | -14 | -52 | -152 | -88 |
sárgaréz | -0,4 | -1,5 | -21 | -6 | -28 |
acél | -2 | -81 | -188 | -258 | -207 |
öntvény | -0,9 | -209 | -79 | -102 | -190 |
szilumin | -2,8 | -38 | -89 | -71 | -284 |
A CLP rendelt műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazításáról szóló 2022/692 bizottsági (EU) rendelet (ATP 18) vonatkozásában. A Rendelet 2022. május 23-án lép érvénybe, alkalmazása pedig 2023. november 23-tól kötelező / 2-EHA-mentes fagyálló.
KORRÓZIÓGÁTLÓ | TECHNOLÓGIA | GLICERIN | MEG | MPG | ADAGOLÁS | VÉGTERMÉK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hagyományos fagyálló/G11 |
CEMKOR-TI6 | H-OAT-Si | 94% | 6% | BS 6580-product | ||
Hosszú élettartamú fagyálló/G12+ |
CEMKOR-T80 | OAT | 92% | 8% | long life/ G12+ | ||
G13/ G12++ fagyálló |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12++/ MAN 324 Si-OAT | |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 10-40% | to 100% | 8% | G13 | ||
G12evo fagyálló |
CEMKOR-TL | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12evo | |
Speciális fagyálló folyadék |
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/Afnor | |
CEMKOR-THD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | heavy duty ASTM D 6210 | |
Napenergia-ipari & Eco termék |
CEMKOR-EM | OAT | 0% | 90% | 10% |