INHIBITOR | TECHNOLOGIE | GLYZERIN | MEG | MPG | ZUGABE | ENDPRODUKT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | anorganisch | 0-20% | bis 100% | - | 5-6% | Standard |
- enthält Amine, Phosphate – für die Rezeptur des Grund-Frostschutzmittels | ||||||
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 20% | bis 100% | - | 6% | BS6580-Produkt |
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 0-20% | bis 100% | - | 7% | G11 Produkt |
INHIBITOR | TECHNOLOGIE | GLYZERIN | MEG | MPG | ZUGABE | ENDPRODUKT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-FED | OAT | 0% | 90% | - | 10% | Langlebiges G12+ |
CEMKOR-FED | OAT | 15-20% | bis 100% | - | 10% | Langlebiges G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 0% | 93% | - | 7% | Langlebiges G12+ |
CEMKOR-F70 | OAT | 15-20% | bis 100% | - | 7% | Langlebiges G12+ |
INHIBITOR | TECHNOLOGIE | GLYZERIN | MEG | MPG | ZUGABE | ENDPRODUKT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 0% | 90% | - | 10% | G12 ++ |
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 10-40% | bis 100% | - | 10% | G13 |
INHIBITOR | TECHNOLOGIE | GLYZERIN | MEG | MPG | ZUGABE | ENDPRODUKT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | anorganisch | 0-20% | bis 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/ Afnor |
CEMKOR-HD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | Hochleistung ASTM D6210 |
INHIBITOR | TECHNOLOGIE | GLYZERIN | MEG | MPG | ZUGABE | SHORT OVERHEATING 0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-GE | 0-30% | - | 60-90% | 10% | max. 100 | |
- Für alte thermische Solaranlagen oder für alle Heiz-/ Kühlsysteme für Zuhause geeignet | ||||||
CEMKOR-EM | 0% | - | 90-94% | 6-10% | max. 300 | |
- Bei allen neuartigen Solaranlagen mit einer hohen thermischen Überhitzung |
INHIBITOR | TECHNOLOGIE | GLYZERIN | MEG | MPG | ZUGABE |
---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-EM | 0-40% | - | 60-90% | 6-10% | |
CEMKOR-EM | 0-40% | 60-90% | - | 6-10% |
Einstufung des Stoffes oder der Mischung
Diese Mischung ist nicht als gefährlich eingestuft.
CLP - Einstufung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008.
Kennzeichungselemente
Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008
Piktogramm – keine
Gefahrenwort – keine
Gefahrenhinweis(e) – keine
Sicherheitshinweis(e) – keine
Diese Mischung muss nicht gemäß den EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen gekennzeichnet werden.
Gefahrenhinweis(e)
Andere Gefahren
Dieses Produkt ist ein anorganischer Stoff und erfüllt nicht die Kriterien für PBT oder vPvB
Glykol-/ Wasser-Gemische ohne Inhibitoren dürfen nicht verwendet werden, da sie eine stärkere Korrosionswirkung als reines Wasser allein aufweisen. Die folgende Tabelle zeigt die relativ geringe Korrosion von unedlen Metallen, verursacht durch einen CEMKOR-EM (bei 10%-Zugabe) + MEG im Vergleich zu Wasser und Kühlsole. Die nach der oben genannten ASTM-Methode ermittelten Werte zeigen den Gewichtsverlust von Metallen in g/m² aufgrund von Korrosion:
METALL | Basiert auf CEMKOR-EM *** | Leitungswasser ** | Monoethlylenglykol * | Monopropylenglykol * | Pharma-Glyzerin * |
---|---|---|---|---|---|
Kupfer | -0,7 | -1,5 | -11 | -3,8 | -50 |
Lot | -1,2 | -14 | -52 | -152 | -88 |
Messing | -0,4 | -1,5 | -21 | -6 | -28 |
Stahl | -2 | -81 | -188 | -258 | -207 |
Gußeisen | -0,9 | -209 | -79 | -102 | -190 |
Silumin | -2,8 | -38 | -89 | -71 | -284 |
In Bezug auf die VERORDNUNG (EU) 2022/692 zur Anpassung der CLP-Verordnung an den technischen Fortschritt (ATP 18). Sie tritt am 23/05/2022 in Kraft und die Anwendung ist am 23/11/2023 verpflichtend / 2-EHA-freies Frostschutzmittel.
INHIBITOR | TECHNOLOGIE | GLYZERIN | MEG | MPG | ZUGABE | ENDPRODUKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelles Frostschutzmittel/G11 |
CEMKOR-TI6 | H-OAT-Si | 94% | 6% | BS 6580-product | ||
Langlebiges Frostschutzmittel/G12+ |
CEMKOR-T80 | OAT | 92% | 8% | long life/ G12+ | ||
G13/ G12++ Frostschutzmittel |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12++/ MAN 324 Si-OAT | |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 10-40% | to 100% | 8% | G13 | ||
G12evo Frostschutzmittel |
CEMKOR-TL | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12evo | |
Spezialisierte Frostschutzflüssigkeit |
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/Afnor | |
CEMKOR-THD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | heavy duty ASTM D 6210 | |
Solar-und Öko-Produkt |
CEMKOR-EM | OAT | 0% | 90% | 10% |