INHIBITEUR | TECHNOLOGIE | GLYCÉRINE | MEG | MPG | ALIMENTATION | PRODUIT FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | inorganique | 0-20% | à 100% | - | 5-6% | standard |
- contient des amines, des phosphates – pour la formulation du liquide antigel de base | ||||||
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 20% | à 100% | - | 6% | produit BS6580 |
CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 0-20% | à 100% | - | 7% | produit G11 |
INHIBITEUR | TECHNOLOGIE | GLYCÉRINE | MEG | MPG | ALIMENTATION | PRODUIT FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-FED | OAT | 0% | 90% | - | 10% | G12+ longue durée |
CEMKOR-FED | OAT | 15-20% | à 100% | - | 10% | G12+ longue durée |
CEMKOR-F70 | OAT | 0% | 93% | - | 7% | G12+ longue durée |
CEMKOR-F70 | OAT | 15-20% | à 100% | - | 7% | G12+ longue durée |
INHIBITEUR | TECHNOLOGIE | GLYCÉRINE | MEG | MPG | ALIMENTATION | PRODUIT FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 0% | 90% | - | 10% | G12 ++ |
CEMKOR-G13 | OAT-Si | 10-40% | à 100% | - | 10% | G13 |
INHIBITEUR | TECHNOLOGIE | GLYCÉRINE | MEG | MPG | ALIMENTATION | PRODUIT FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-B | inorganique | 0-20% | à 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA / Afnor |
CEMKOR-HD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | lourd ASTM D6210 |
INHIBITEUR | TECHNOLOGIE | GLYCÉRINE | MEG | MPG | ALIMENTATION | SURCHAUFFE BRÈVE 0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-GE | 0-30% | - | 60-90% | 10% | max. 100 | |
- Pour les anciens appareils de chauffage solaire ou pour tous les systèmes de chauffage domestique — systèmes de refroidissement | ||||||
CEMKOR-EM | 0% | - | 90-94% | 6-10% | max. 300 | |
- Pour tous les nouveaux types d’équipements solaires où la surchauffe thermique peut être élevée |
INHIBITEUR | TECHNOLOGIE | GLYCÉRINE | MEG | MPG | ALIMENTATION |
---|---|---|---|---|---|
CEMKOR-EM | 0-40% | - | 60-90% | 6-10% | |
CEMKOR-EM | 0-40% | 60-90% | - | 6-10% |
Classification de la substance ou du mélange
Ce mélange n’est pas classé comme dangereux
CLP — Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008.
Éléments d’étiquetage
Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008.
Pictogramme - aucun
Formule de danger – aucun
Mention (s) de danger – aucun
Conseil de prudence – aucun
Ce mélange n’a pas besoin d’être étiqueté conformément aux directives CE ou aux lois nationales respectives.
Mention (s) de danger
Autres dangers
Ce produit est une substance inorganique et ne répond pas aux critères PBT ou vPvB
Les mélanges glycol/eau sans inhibiteurs ne peuvent pas être utilisés, car ils sont plus corrosifs que l’eau pure seule. Le tableau suivant montre la corrosion relativement faible des métaux communs causée par un CEMKOR-EM (à 10 % d’alimentation) + MEG par rapport à l’eau et à la saumure de refroidissement. Les valeurs, déterminées par la méthode ASTM mentionnée ci-dessus, montrent la perte de poids des métaux en g/m² due à la corrosion :
MÉTAL | À base de CEMKOR-EM *** | Eau du robinet ** | Monoéthlylène glycol * | Monoprophylène glycol * | Pharma-glycérine * |
---|---|---|---|---|---|
cuivre | -0,7 | -1,5 | -11 | -3,8 | -50 |
soudure | -1,2 | -14 | -52 | -152 | -88 |
laiton | -0,4 | -1,5 | -21 | -6 | -28 |
acier | -2 | -81 | -188 | -258 | -207 |
fonte | -0,9 | -209 | -79 | -102 | -190 |
silumin | -2,8 | -38 | -89 | -71 | -284 |
Conforme au RÈGLEMENT (UE) 2022/692 relatif à l’adaptation du règlement CLP au progrès technique et scientifique (18e ATP). Prend effet le 23/05/2022 et l’application est obligatoire à compter du 23/11/2023 / antigel-sans-2-EHA.
INHIBITEUR | TECHNOLOGIE | GLYCÉRINE | MEG | MPG | ALIMENTATION | PRODUIT FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigel conventionel/G11 |
CEMKOR-TI6 | H-OAT-Si | 94% | 6% | BS 6580-product | ||
Antigel longue durée/G12+ |
CEMKOR-T80 | OAT | 92% | 8% | long life/ G12+ | ||
Antigel G13/ G12++ |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12++/ MAN 324 Si-OAT | |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 10-40% | to 100% | 8% | G13 | ||
G12evo antigel |
CEMKOR-TL | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12evo | |
Liquide antigel spécialisé |
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/Afnor | |
CEMKOR-THD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | heavy duty ASTM D 6210 | |
Produit Solar&Eco |
CEMKOR-EM | OAT | 0% | 90% | 10% |